ステンレスタイ(SUS316)
ステンレス製の超強力結束バンド
本製品の特徴
ステンレススティール材質で、耐熱性・耐摩耗性・耐候性、耐腐食性、強度に優れています。
・高強度なステンレスル製
・ヘッド部は自動ロック構造
※ステンレスタイは常時在庫をしておりませんので、お問い合わせください。
使用用途
電気・配線・設備・土木工事など
製品仕様
材質:SS316(SUS316)
ステンレスタイ(SUS316) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ名 | 寸法 | ループ引張強度 | 最大結束径 | 梱包単位 | 通常 在庫 |
|
標準 | 全長( L)x幅(W) | 個包装単位 | 梱包単位 | |||
BST152 | 152mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 33mm | 100 本 | 10,000 本 | |
BST201 | 201mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 51mm | 6,000 本 | ||
BST266 | 266mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 69mm | 6,000 本 | ||
BST300 | 300mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 80mm | 4,000 本 | ||
BST362 | 362mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 102mm | 4,000 本 | ||
BST521 | 362mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 152mm | 3,000 本 | ||
BST679 | 679mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 203mm | 2,000 本 | ||
BST838 | 838mmx4.6mm | 441N (45kgf) | 254mm | 2,000 本 | ||
BST300L | 300mmx7.9mm | 1108N (113kgf) | 80mm | 2,000 本 | ||
BST362L | 362mmx7.9mm | 1108N (113kgf) | 102mm | 2,000 本 | ||
BST521L | 521mmx7.9mm | 1108N (113kgf) | 152mm | 1,500 本 | ||
BST679L | 679mmx7.9mm | 1108N (113kgf) | 203mm | 1,000 本 | ||
BST838L | 838mmx7.9mm | 1108N (113kgf) | 254mm | 50 本 | 2,000 本 |
本製品、「ステンレスタイ(SUS316)」に関する資料をお求めの場合は、こちらの資料ページよりダウンロードできます。
カタログをダウンロードする