スタンダードタイ
結束バンドの定番
本製品の特徴
材質は耐熱性・耐摩耗性の高い66ナイロンで、いろいろな作業場でご使用いただけます。
・屋内用と屋外用の2種類を用意
・幅広い品揃え
※常時在庫でないものや、乳白・黒以外の商品はお問い合わせください。
使用用途
電気・配線・設備・土木工事、機械組立
製品仕様
材質:PA66 (66ナイロン)
スタンダードタイ(標準タイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ名 | 寸法 | ループ引張強度 | 最大結束径 | 梱包単位 | 通常 在庫 | ||
標準(乳白) | 耐候(黒) | 全長( L)x幅(W) | 個包装単位 | 梱包単位 | |||
TL060 | TL060W | 64mmx2.4mm | 78N (8kgf) | 11mm | 100 本 | 80,000 本 | |
TL080 | TL080W | 80mmx2.5mm | 78N (8kgf) | 16mm | 60,000 本 | ◯ | |
TL100 | TL100W | 100mmx2.5mm | 78N (8kgf) | 22mm | 60,000 本 | ◯ | |
TL150 | TL150W | 155mmx3.6mm | 176N (18kgf) | 36mm | 23,000 本 | ◯ | |
TL165 | TL165W | 165mmx2.5mm | 78N (8kgf) | 43mm | 35,000 本 | ||
TL180 | TL180W | 180mmx3.6mm | 176N (18kgf) | 46mm | 17,000 本 | ||
TL200 | TL200W | 203mmx4.6mm | 216N (22kgf) | 52mm | 13,000 本 | ◯ | |
TL250 | TL250W | 250mmx4.8mm | 216N (22kgf) | 68mm | 12,000 本 | ◯ | |
TL280 | TL280W | 280mmx4.8mm | 216N (22kgf) | 77mm | 10,000 本 | ◯ | |
TL300 | TL300W | 300mmx7.6mm | 539N (55kgf) | 80mm | 5,000 本 | ◯ | |
TL368 | TL368W | 368mmx4.8mm | 216N (22kgf) | 105mm | 9,000 本 | ◯ | |
TL432 | TL432W | 432mmx4.8mm | 216N (22kgf) | 125mm | 8,500 本 | ◯ | |
TL550 | TL550W | 550mmx8mm | 588N (60kgf) | 160mm | 2,500 本 | ◯ | |
TL610 | TL610W | 610mmx9mm | 784N (80kgf) | 177mm | 2,000 本 | ||
TL710 | TL710W | 710mmx9mm | 784N (80kgf) | 209mm | 1,800 本 | ||
TL812 | TL812W | 812mmx9mm | 784N (80kgf) | 243mm | 1,000 本 | ||
TL940 | TL940W | 940mmx9mm | 784N (80kgf) | 284mm | 1,300 本 | ||
TL1168 | TL1168W | 1168mmx9mm | 784N (80kgf) | 356mm | 1,100 本 | ||
TL1219 | TL1219W | 1219mmx9mm | 784N (80kgf) | 372mm | 1,000 本 | ||
TL1500 | TL1500W | 1500mmx9mm | 784N (80kgf) | 462mm | 1,000 本 |
材質:PA66 (66ナイロン)
スタンダードタイ(細幅タイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ名 | 寸法 | ループ引張強度 | 最大結束径 | 梱包単位 | 通常 在庫 | ||
標準(乳白) | 耐候(黒) | 全長( L)x幅(W) | 個包装単位 | 梱包単位 | |||
TLT100 | TLT100W | 103mmx2mm | 78N (8kgf) | 22mm | 100 本 | 60,000 本 | |
TL150S | TL150SW | 155mmx2.5mm | 78N (8kgf) | 39mm | 35,000 本 | ||
TL200M | TL200MW | 203mmx2.5mm | 78N (8kgf) | 55mm | 28,000 本 | ◯ | |
TL200A | TL200AW | 203mmx3.6mm | 176N (18kgf) | 52mm | 17,500 本 | ◯ | |
TL250M | TL250MW | 250mmx3.6mm | 176N (18kgf) | 68mm | 15,000 本 | ◯ | |
TL300M | TL300MW | 300mmx2.5mm | 78N (8kgf) | 80mm | 23,000 本 | ||
TL300S | TL300SW | 300mmx4.8mm | 216N (22kgf) | 83mm | 10,000 本 | ◯ | |
TL368S | TL368SW | 368mmx3.6mm | 176N (18kgf) | 105mm | 12,000 本 | ◯ |
材質:PA66 (66ナイロン)
スタンダードタイ(広幅タイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ名 | 寸法 | ループ引張強度 | 最大結束径 | 梱包単位 | 通常 在庫 | ||
標準(乳白) | 耐候(黒) | 全長( L)x幅(W) | 個包装単位 | 梱包単位 | |||
TL280L | TL280LW | 280mmx7.6mm | 539N (55kgf) | 74mm | 100 本 | 6,000 本 | |
TL380L | TL380LW | 380mmx8mm | 588N (60kgf) | 105mm | 4,500 本 | ||
TL450L | TL450LW | 450mmx9mm | 784N (80kgf) | 128mm | 3,500 本 | ||
TL550L | TL550LW | 550mmx12.7mm | 1117N (114kgf) | 159mm | 1,600 本 |
本製品、「スタンダードタイ」に関する資料をお求めの場合は、こちらの資料ページよりダウンロードできます。
カタログをダウンロードする