重梱包 PET バンド エステルバンド
低伸度で結束後の緩みが少ない高強度なPETバンド
本製品の特徴
PET(ポリエステル)を使用していて、PPバンドに比べて耐候性に優れ、低伸度で緩みにくいです。
・PPバンドの比べ優れた耐候性・耐熱性
・帯鉄に比べ軽量なので作業性が向上
・熱融着の使用も可能で、梱包機を使用し作業効率が向上(Eタイプ)
紙管タイプ:通常紙管(Eタイプ) / ライナー紙(Gタイプ)
使用用途
建材、合板、アルミインゴット、圧縮梱包、製紙梱包、板紙、バルク包装
製品仕様
材質:PET(ポリエステル) 紙管内径:200mm
梱包機用 重梱包 PET バンド エステルバンド (熱融着用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ名 | 幅 | 厚み | 長さ | 引張強度 | 破断伸度 | 数量 | 色 |
E-164 | 16mm | 0.4mm | 2,500m | 2,840N ≦ | 15% ≧ | 1巻 / ケース | 黒 |
E-165 | 0.5mm | 2,000m | 3,630N ≦ | ||||
E-194 | 19mm | 0.4mm | 2,000m | 3,430N ≦ | |||
E-195 | 0.5mm | 1,800m | 4,210N ≦ | ||||
E-196 | 0.6mm | 1,500m | 5,100N ≦ | ||||
E-197E | 0.7mm | 1,300m | 4,700N ≦ |
材質:PET(ポリエステル) 紙管内径:200mm
手締め用 重梱包 PET バンド エステルバンド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ名 | 幅 | 厚み | 長さ | 引張強度 | 破断伸度 | 数量 | 色 |
G-125 | 12mm | 0.5mm | 1,500m | 2,450N ≦ | 15% ≧ | 2 巻 / ケース | 黒 |
G-164 | 16mm | 0.4mm | 1,400m | 2,450N ≦ | |||
G-165 | 0.5mm | 1,100m | 3,140N ≦ | ||||
G-166 | 0.6mm | 900m | 3,720N ≦ | ||||
G-194 | 19mm | 0.4mm | 1,100m | 2,940N ≦ | |||
G-195 | 0.5mm | 900m | 3,720N ≦ | ||||
G-196 | 0.6mm | 1,000m | 4,410N ≦ | 15% ≧ | 1 巻 / ケース | ||
GB-165 | 16mm | 0.5mm | 2,000m | 3,140N ≦ | |||
GB-195 | 19mm | 0.5mm | 1,800m | 3,720N ≦ |
※紙管は、G = ライナー紙 GB = 1mm 紙管
本製品、「重梱包 PET バンド エステルバンド」に関する資料をお求めの場合は、こちらの資料ページよりダウンロードできます。
カタログをダウンロードする