Cushion Hatty PE(ポリエチレン)フィルム
商品の保護や隙間埋めに最適なエアー緩衝材フィルム
本製品の特徴
・ニーズに対応した多種多様なサイズの品揃え
・ミシン目が入っているので、切り離しが簡単
・使用後は簡単に空気が抜けて減容可能
使用用途
・商品、製品の隙間埋め
・輸送中の包装物の破損防止
補足情報
使用例
製品仕様
材質:PE(ポリエチレン)
Cushion Hatty PE フィルム(バッグタイプ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ名 | 厚み | 幅 | 長さ | ピッチ | 数量 | 紙管内径 |
PE-12.210.1200.105 | 12.5μm | 210mm | 1,200m | 105mm | 2 巻 / ケース | 2inch |
PE-12.210.1200.157 | 157mm | |||||
PE-15.210.1000.105 | 15μm | 1,000m | 105mm | |||
PE-15.210.1000.131 | 131mm | |||||
PE-15.210.1000.157 | 157mm | |||||
PE-20.105.750.105 | 20μm | 105mm | 750m | 105mm | 4 巻 / ケース | |
PE-20.210.750.105 | 210mm | 750m | 105mm | 2 巻 / ケース | ||
PE-20.210.750.131 | 131mm | |||||
PE-20.210.750.157 | 157mm | |||||
PE-20.262.600.105 | 262mm | 600m | 105mm | |||
PE-20.262.600.157 | 157mm | |||||
PE-20.262.600.196 | 196mm | |||||
PE-20.315.500.157 | 315mm | 500m | 157mm | |||
PE-20.315.500.196 | 196mm | |||||
PE-25.210.500.105 | 25μm | 210mm | 500m | 105mm | 3inch | |
PE-25.210.500.157 | 157mm | |||||
PE-30.210.500.105 | 30μm | 210mm | 500m | 105mm | 2inch |
※ピッチ 105mm・157mm は標準規格、131mm は準標準規格
本製品、「Cushion Hatty PE(ポリエチレン)フィルム」に関する資料をお求めの場合は、こちらの資料ページよりダウンロードできます。
カタログをダウンロードする